December 30th, 2017
SAITAMA SUPER ARENA COMMUNITY ARENA
〒330-9111 8 Shintoshin, Chuo-ku, Saitama, Saitama Prefecture
Without ID registration and Academy registration
Year of Birth | Age division | Belt |
---|---|---|
2001 and 2000 | Juvenile | White,Blue,Purple |
1999 and before | Adult | White,Blue,Purple,Brown,Black |
1987 and before | Master1 | White,Blue,Purple,Brown,Black |
1981 and before | Master2 | White,Blue,Purple,Brown,Black |
1976 and before | Master3 | White,Blue,Purple,Brown,Black |
1971 and before | Master4 | White,Blue,Purple,Brown,Black |
1966 and before | Master5 | White,Blue,Purple,Brown,Black |
1961 and before | Master6 | White,Blue,Purple,Brown,Black |
Year of Birth | Age division | Belt |
---|---|---|
2001 and 2000 | Juvenile | White,Blue,Purple |
1999 and before | Adult | White,Blue,Purple,Brown,Black |
1987 and before | Master1 | White,Blue,Purple,Brown,Black |
※階級(体重)は、こちらをご確認ください。なお、階級別とオープンクラスの年齢カテゴリーを別々 にすることは出来ません。
~13 December 2017 |
With 2017 JBJJF Membership(Weight Division Only)7000yen |
~19 December 2017 |
With 2017 JBJJF Membership(Weight Division Only)8000yen |
*Payment:Credit card