“New Era×JBJJF collaboration cap”과”RIZIN FF 1st edition주짓수 도복”을 성인부 블랙 벨트 및 브라운 벨트 우승자에게 수여합니다. * 1인대진은 제외됩니다.
2018 년 9 월 2 일
가스 야 정 종합 체육관
후쿠오카, 가스 야, 카스 야 카요이 쵸 3-2-1 우편 번호 : 811-2309
JBJJF ID 나 아카데미 등록없이 참가 가능
Year of Birth | Age division | Belt | No-Gi Class |
---|---|---|---|
2002 and 2001 | Juvenile | White,Blue,Purple | – |
2000 and before | Adult | White,Blue,Purple,Brown,Black | Beginner, Advance, Expert |
1988 and before | Master1 | White,Blue,Purple,Brown,Black | Beginner, Advance, Expert |
1982 and before | Master2 | White,Blue,Purple,Brown,Black | Beginner, Advance, Expert |
1977 and before | Master3 | White,Blue,Purple,Brown,Black | – |
1972 and before | Master4 | White,Blue,Purple,Brown,Black | – |
1967 and before | Master5 | White,Blue,Purple,Brown,Black | – |
1962 and before | Master6 | White,Blue,Purple,Brown,Black | – |
Year of Birth | Age division | Belt | NO-GI Class |
---|---|---|---|
2002 and 2001 | Juvenile | White,Blue,Purple | – |
2000 and before | Adult | White,Blue,Purple,Brown,Black | Beginner, Advance, Expert |
1988 and before | Master1 | White,Blue,Purple,Brown,Black | Beginner, Advance, Expert |
~ 2018 년 7 월 27 일 |
2018 년 JBJJF 회원 (체급 별) 3000 엔 |
~ 2018 년 8 월 10 일 |
2018 년 JBJJF 회원 (체급 별) 4000 엔 |
~ 2018 년 8 월 17 일 |
2018 년 JBJJF 회원 (체급 별) 5000 엔 |
~ 2018 년 8 월 24 일 |
2018 년 JBJJF 회원 (체급 별) 6000 엔 |
* 지불 : 신용 카드