

December 3rd, 2017
| 9:30 AM | Fight number 1 – 10 |
| 10:30 AM | Fight number 11 – 15 |
| 11:00 AM | Fight number 16 – 20 |
| 11:30 AM | Fight number 21 – 25 |
| 12:00 PM | Fight number 26 – 30 |
| 13:00 PM | Fight number 31 – 35 |
| 13:30 PM | Fight number 36 – 40 |
| 14:00 PM | Fight number 41 – 45 |
| 14:30 PM | Fight number 46 – 50 |
| 15:00 PM | Fight number 51 – 55 |
| 15:30 PM | Fight number 56 – 60 |
| 16:00 PM | Fight number 61 – 65 |
| 16:30 PM | Fight number 66 – 70 |
| 17:00 PM | Fight number 71 – |
*Please check the bracket for the fight number. For example, 1-10 is Matt 1’s 10th match.
Jamsil Students’ Gymnasium 서울특별시학생체육관
10-3 Jamsil-dong, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea
IBJJF 마찬가지로 토너먼트 표 완성 후 일체의 변경은 불가능합니다.
Without JBJJF ID registration and JBJJF Academy registration
| Year of Birth | Age division | Belt |
|---|---|---|
| 2001 and 2000 | Juvenile | White,Blue,Purple |
| 1999 and before | Adult | White,Blue,Purple,Brown,Black |
| 1987 and before | Master1 | White,Blue,Purple,Brown,Black |
| 1981 and before | Master2 | White,Blue,Purple,Brown,Black |
| 1976 and before | Master3 | White,Blue,Purple,Brown,Black |
| 1971 and before | Master4 | White,Blue,Purple,Brown,Black |
| 1966 and before | Master5 | White,Blue,Purple,Brown,Black |
| 1961 and before | Master6 | White,Blue,Purple,Brown,Black |
| Year of Birth | Age division | Belt |
|---|---|---|
| 2001 and 2000 | Juvenile | White,Blue,Purple |
| 1999 and before | Adult | White,Blue,Purple,Brown,Black |
| 1987 and before | Master1 | White,Blue,Purple,Brown,Black |
| ~22 November 2017 |
Weight Division Only : 6000yen |
*Payment:Credit card
한글 문의는 여기로 해주세요. kbjjadotorg@gmail.com