

24 de Fevereiro de 2018 *Roxa,Marrom,Preata
25 de Fevereiro de 2018 *Branca,Azul
Sumida City Gymnasium 〒130-0013 4-15-1 Kinshi, Sumida-ku, Tóquio, Japão
Podem participar sem ID da JBJJF. Academia necessária registrado no JBJJF.
| Ano de Nascimento | Categoria de idade | Faixa |
|---|---|---|
| 1988 e anos anteriores | Master1 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
| 1982 e anos anteriores | Master2 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
| 1977 e anos anteriores | Master3 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
| 1972 e anos anteriores | Master4 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
| 1967 e anos anteriores | Master5 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
| 1962 e anos anteriores | Master6 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
| Ano de Nascimento | Categoria de idade | Faixa |
|---|---|---|
| 1988 e anos anteriores | Master1 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
| 1982 e anos anteriores | Master2 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
| 1977 e anos anteriores | Master3 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
| 1972 e anos anteriores | Master4 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
| 1967 e anos anteriores | Master5 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
| 1962 e anos anteriores | Master6 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
| ~19 de Janeiro de 2018 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)5,000yen |
| ~1 de Fevereiro de 2018 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)6,000yen |
| ~8 de Fevereiro de 2018 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)7,000yen |
| ~13 de Fevereiro de 2018 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)8,000yen |
*método de pagamento: banco, crédito
