1 de julho de 2018
Aichiken Budokan1−1−4, Maruike-cho, Minato-ku, Nagoya City, Aichi (Zip code 455-0078)
JBJJF ID e da Academia de Registo NÃO E necessaria.
Ano de Nascimento | Categoria de idade | Faixa |
---|---|---|
1988 e anos anteriores | Master1 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1982 e anos anteriores | Master2 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1977 e anos anteriores | Master3 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1972 e anos anteriores | Master4 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1967 e anos anteriores | Master5 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1962 e anos anteriores | Master6 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
Ano de Nascimento | Categoria de idade | Faixa |
---|---|---|
1988 e anos anteriores | Master1 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1982 e anos anteriores | Master2 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1977 e anos anteriores | Master3 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1972 e anos anteriores | Master4 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1967 e anos anteriores | Master5 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1962 e anos anteriores | Master6 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
~17 de maio de 2018 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)4,000yen |
~7 de junho de 2018 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)5,000yen |
~14 de junho de 2018 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)6,000yen |
~21 de junho de 2018 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)7,000yen |
*método de pagamento: crédito