

8 de Outubro de 2017
Okazaki Central Park Second Ren-sei Dojo 〒444-0002 1 Kōryūjichō Tōge, Okazaki, Aichi, JAPAN
JBJJF ID e da Academia de Registo NÃO E necessaria.
| Ano de Nascimento | Categoria de idade | Faixa |
|---|---|---|
| 2013 | Mighty-maite1 | Branca&Cinza |
| 2012 | Mighty-maite2 | Branca&Cinza |
| 2011 | Mighty-maite3 | Branca&Cinza |
| 2010 | Pee-wee1 | Branca&Cinza&Amarela |
| 2009 | Pee-wee2 | Branca&Cinza&Amarela |
| 2008 | Pee-wee3 | Branca&Cinza&Amarela |
| 2007 | Junior1 | Branca&Cinza Amarela&Laranja |
| 2006 | Junior2 | Branca&Cinza Amarela&Laranja |
| 2005 | Junior3 | Branca&Cinza Amarela&Laranja |
| 2004 | Teen1 | Branca&Cinza&Amarela Laranja&Green |
| 2003 | Teen2 | Branca&Cinza&Amarela Laranja&Green |
| 2002 | Teen3 | Branca&Cinza&Amarela Laranja&Green |
| ~6 de Setembro de 2017 |
Membro da JBJJF 3000yen |
| ~20 de Setembro de 2017 |
Membro da JBJJF 4000yen |
| ~28 de Setembro de 2017 |
Membro da JBJJF 5000yen |
*método de pagamento: banco, crédito
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Nishi-ikebukuro branch (170) Numero da conta: 0119203 Nome da conta: japan brazilian jiujitsu federation