24 de junho de 2018
Sumida City Gymnasium Budo hall
4-15-1 Kinshi, Sumida-ku, Tóquio, Japão Zip code:130-0013
JBJJF ID e da Academia de Registo NÃO E necessaria.
Ano de Nascimento | Categoria de idade | Faixa |
---|---|---|
2014 | Mighty-maite1 | Branca&Cinza |
2013 | Mighty-maite2 | Branca&Cinza |
2012 | Mighty-maite3 | Branca&Cinza |
2011 | Pee-wee1 | Branca&Cinza&Amarela |
2010 | Pee-wee2 | Branca&Cinza&Amarela |
2009 | Pee-wee3 | Branca&Cinza&Amarela |
2008 | Junior1 | Branca&Cinza Amarela&Laranja |
2007 | Junior2 | Branca&Cinza Amarela&Laranja |
2006 | Junior3 | Branca&Cinza Amarela&Laranja |
2005 | Teen1 | Branca&Cinza&Amarela Laranja&Verdura |
2004 | Teen2 | Branca&Cinza&Amarela Laranja&Verdura |
2003 | Teen3 | Branca&Cinza&Amarela Laranja&Verdura |
~17 de maio de 2018 |
Membro da JBJJF 4000yen |
~31 de maio de 2018 |
Membro da JBJJF 5000yen |
~7 de junho de 2018 |
Membro da JBJJF 6000yen |
~14 de junho de 2018 |
Membro da JBJJF 7000yen |
*método de pagamento: crédito