

O registro do torneio atingiu 100% da capacidade dos eventos! O período de registro do evento está encerrado.
28 de Janeiro de 2018
Budokan Hibiki
4-13-2 Hattori-nishi-cho, Toyonaka-city, Osaka, Japão 561-0858
JBJJF ID e da Academia de Registo NÃO E necessaria.
| Ano de Nascimento | Categoria de idade | Faixa |
|---|---|---|
| 2002 e 2001 | Juvenil | Branca,Azul,Roxa |
| 2000 e anos anteriores | Adulto | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
| 1988 e anos anteriores | Master1 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
| 1982 e anos anteriores | Master2 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
| 1977 e anos anteriores | Master3 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
| 1972 e anos anteriores | Master4 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
| 1967 e anos anteriores | Master5 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
| 1962 e anos anteriores | Master6 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
| Ano de Nascimento | Categoria de idade | Faixa |
|---|---|---|
| 2002 e 2001 | Juvenil | Branca,Azul,Roxa |
| 2000 e anos anteriores | Adulto | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
| 1988 e anos anteriores | Master1 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
| ~14 de Dezembro de 2017 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)4,000yen |
| ~26 de Dezembro de 2017 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)5,000yen |
| ~11 de Janeiro de 2018 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)6,000yen |
| ~18 de Janeiro de 2018 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)7,000yen |
*método de pagamento: crédito