

27 de maio de 2018
Sumida City Gymnasium Sub Arena
4-15-1 Kinshi, Sumida-ku, Tóquio, Japão Zip code:130-0013
JBJJF ID e da Academia de Registo NÃO E necessaria.
| Ano de Nascimento | Categoria de idade | BJJ Faixa | NO-GI Categoria |
|---|---|---|---|
| 2002 e 2001 | Juvenil | Branca,Azul,Roxa | – |
| 2000 e anos anteriores | Adulto | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata | Iniciante, Avançado, Especialista |
| 1988 e anos anteriores | Master1 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata | Iniciante, Avançado, Especialista |
| 1982 e anos anteriores | Master2 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata | Iniciante, Avançado, Especialista |
| 1977 e anos anteriores | Master3 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata | – |
| 1972 e anos anteriores | Master4 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata | – |
| 1967 e anos anteriores | Master5 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata | – |
| 1962 e anos anteriores | Master6 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata | – |
| Ano de Nascimento | Categoria de idade | BJJ Faixa | NO-GI Categoria |
|---|---|---|---|
| 2002 e 2001 | Juvenil | Branca,Azul,Roxa | – |
| 2000 e anos anteriores | Adulto | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata | Iniciante, Avançado, Especialista |
| 1988 e anos anteriores | Master1 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata | Iniciante, Avançado, Especialista |
| ~20 de abril de 2018 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)4,000yen |
| ~27 de abril de 2018 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)5,000yen |
| ~10 de maio de 2018 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)6,000yen |
| ~17 de maio de 2018 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)76,000yen |
*método de pagamento: crédito