11 de Fevereiro de 2018
Kobe Oji sports center Judo Hall
1-1-1,Aotani-cho,Nada-ku,Kobe,Hyōgo,Japão 657-0805
JBJJF ID e da Academia de Registo NÃO E necessaria.
Ano de Nascimento | Categoria de idade | Faixa |
---|---|---|
2014 | Mighty-maite1 | Branca&Cinza |
2013 | Mighty-maite2 | Branca&Cinza |
2012 | Mighty-maite3 | Branca&Cinza |
2011 | Pee-wee1 | Branca&Cinza&Amarela |
2010 | Pee-wee2 | Branca&Cinza&Amarela |
2009 | Pee-wee3 | Branca&Cinza&Amarela |
2008 | Junior1 | Branca&Cinza Amarela&Laranja |
2007 | Junior2 | Branca&Cinza Amarela&Laranja |
2006 | Junior3 | Branca&Cinza Amarela&Laranja |
2005 | Teen1 | Branca&Cinza&Amarela Laranja&Verdura |
2004 | Teen2 | Branca&Cinza&Amarela Laranja&Verdura |
2003 | Teen3 | Branca&Cinza&Amarela Laranja&Verdura |
~18 de Janeiro de 2017 |
Membro da JBJJF 3000yen |
~25 de Janeiro de 2017 |
Membro da JBJJF 4000yen |
~1 de Fevereiro de 2018 |
Membro da JBJJF 5000yen |
*método de pagamento: crédito