

4 de agosto de 2018
JBJJF ID e da Academia de Registo NÃO E necessaria.
| Ano de Nascimento | Categoria de idade | Faixa |
|---|---|---|
| 2002 e 2001 | Juvenil | Branca |
| 2000 e anos anteriores | Adulto | Branca |
| 1988 e anos anteriores | Master1 | Branca |
| 1982 e anos anteriores | Master2 | Branca |
| 1977 e anos anteriores | Master3 | Branca |
| 1972 e anos anteriores | Master4 | Branca |
| 1967 e anos anteriores | Master5 | Branca |
| 1962 e anos anteriores | Master6 | Branca |
| Ano de Nascimento | Categoria de idade | Faixa |
|---|---|---|
| 2002 e 2001 | Juvenil | Branca |
| 2000 e anos anteriores | Adulto | Branca |
| 1988 e anos anteriores | Master1 | Branca |
| 1982 e anos anteriores | Master2 | Branca |
| ~14 de junhoo de 2018 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)4,000yen |
| ~28 de junhoo de 2018 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)5,000yen |
| ~12 de julho de 2018 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)6,000yen |
| ~26 de julho de 2018 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)7,000yen |
*método de pagamento: crédito