

4 de fevereiro de 2018
STUDIO COAST
2-2-10 Shinkiba, Koto-ku, Tóquio, 163-0082
JBJJF ID e da Academia de Registo NÃO E necessaria.
| Ano de Nascimento | Categoria de idade | Faixa |
|---|---|---|
| 2014 | Mighty-maite1 | Branca&Cinza |
| 2013 | Mighty-maite2 | Branca&Cinza |
| 2012 | Mighty-maite3 | Branca&Cinza |
| 2011 | Pee-wee1 | Branca&Cinza&Amarela |
| 2010 | Pee-wee2 | Branca&Cinza&Amarela |
| 2009 | Pee-wee3 | Branca&Cinza&Amarela |
| 2008 | Junior1 | Branca&Cinza Amarela&Laranja |
| 2007 | Junior2 | Branca&Cinza Amarela&Laranja |
| 2006 | Junior3 | Branca&Cinza Amarela&Laranja |
| 2005 | Teen1 | Branca&Cinza&Amarela Laranja&Verdura |
| 2004 | Teen2 | Branca&Cinza&Amarela Laranja&Verdura |
| 2003 | Teen3 | Branca&Cinza&Amarela Laranja&Verdura |
| ~10 de Janeiro de 2018 |
Membro da JBJJF 3000yen |
| ~17 de Janeiro de 2018 |
Membro da JBJJF 4000yen |
| ~23 de Janeiro de 2018 |
Membro da JBJJF 5000yen |
*método de pagamento: crédito
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Nishi-ikebukuro branch (170) Numero da conta: 0119203 Nome da conta: japan brazilian jiujitsu federation