

30 de Dezembro de 2017
SAITAMA SUPER ARENA COMMUNITY ARENA
8 Shintoshin, Chuo-ku, Saitama, Saitama Prefecture, Japão 330-9111
JBJJF ID e da Academia de Registo NÃO E necessaria.
| Ano de Nascimento | Categoria de idade | Faixa |
|---|---|---|
| 2001 e 2000 | Juvenil | Branca,Azul,Roxa |
| 1999 e anos anteriores | Adulto | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
| 1987 e anos anteriores | Master1 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
| 1981 e anos anteriores | Master2 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
| 1976 e anos anteriores | Master3 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
| 1971 e anos anteriores | Master4 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
| 1966 e anos anteriores | Master5 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
| 1961 e anos anteriores | Master6 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
| Ano de Nascimento | Categoria de idade | Faixa |
|---|---|---|
| 2001 e 2000 | Juvenil | Branca,Azul,Roxa |
| 1999 e anos anteriores | Adulto | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
| 1987 e anos anteriores | Master1 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
| ~13 de Dezembro de 2017 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)7,000yen |
| ~19 de Dezembro de 2017 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)8,000yen |
*método de pagamento: crédito