

26 de Novembro de 2017
Kasuya Dome Budo hall
〒811-2309 3-2-1 Kasuya kayoicho, Kasuya, Fukuoka, Japão
JBJJF ID e da Academia de Registo NÃO E necessaria.
| Ano de Nascimento | Categoria de idade | Faixa |
|---|---|---|
| 2013 | Mighty-maite1 | Branca&Cinza |
| 2012 | Mighty-maite2 | Branca&Cinza |
| 2011 | Mighty-maite3 | Branca&Cinza |
| 2010 | Pee-wee1 | Branca&Cinza&Amarela |
| 2009 | Pee-wee2 | Branca&Cinza&Amarela |
| 2008 | Pee-wee3 | Branca&Cinza&Amarela |
| 2007 | Junior1 | Branca&Cinza Amarela&Laranja |
| 2006 | Junior2 | Branca&Cinza Amarela&Laranja |
| 2005 | Junior3 | Branca&Cinza Amarela&Laranja |
| 2004 | Teen1 | Branca&Cinza&Amarela Laranja&Verdura |
| 2003 | Teen2 | Branca&Cinza&Amarela Laranja&Verdura |
| 2002 | Teen3 | Branca&Cinza&Amarela Laranja&Verdura |
| ~27 de Outubro de 2017 |
Membro da JBJJF 3000yen |
| ~10 de Novembro de 2017 |
Membro da JBJJF 4000yen |
| ~17 de Novembro de 2017 |
Membro da JBJJF 5000yen |
*método de pagamento: crédito
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Nishi-ikebukuro branch (170) Numero da conta: 0119203 Nome da conta: japan brazilian jiujitsu federation