17 de Dezembro de 2017
Taito Riverside Sports Center
1-1-10 Imado, Taito, Tokyo, Japão 110-0024
JBJJF ID e da Academia de Registo NÃO E necessaria.
Ano de Nascimento | Categoria de idade | Faixa |
---|---|---|
2001 e 2000 | Juvenil | Branca,Azul,Roxa |
1999 e anos anteriores | Adulto | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1987 e anos anteriores | Master1 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1981 e anos anteriores | Master2 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1976 e anos anteriores | Master3 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1971 e anos anteriores | Master4 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1966 e anos anteriores | Master5 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1961 e anos anteriores | Master6 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
Ano de Nascimento | Categoria de idade | Faixa |
---|---|---|
2001 e 2000 | Juvenil | Branca,Azul,Roxa |
1999 e anos anteriores | Adulto | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1987 e anos anteriores | Master1 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
Ano de Nascimento | Categoria de idade | Faixa |
---|---|---|
2013 | Mighty-maite1 | Branca&Cinza |
2012 | Mighty-maite2 | Branca&Cinza |
2011 | Mighty-maite3 | Branca&Cinza |
2010 | Pee-wee1 | Branca&Cinza&Amarela |
2009 | Pee-wee2 | Branca&Cinza&Amarela |
2008 | Pee-wee3 | Branca&Cinza&Amarela |
2007 | Junior1 | Branca&Cinza Amarela&Laranja |
2006 | Junior2 | Branca&Cinza Amarela&Laranja |
2005 | Junior3 | Branca&Cinza Amarela&Laranja |
2004 | Teen1 | Branca&Cinza&Amarela Laranja&Verdura |
2003 | Teen2 | Branca&Cinza&Amarela Laranja&Verdura |
2002 | Teen3 | Branca&Cinza&Amarela Laranja&Verdura |
~15 de Novembro de 2017 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)5,000yen |
~23 de Novembro de 2017 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)6,000yen |
~30 de Novembro de 2017 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)7,000yen |
~6 de Dezembro de 2017 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)8,000yen |
*método de pagamento: crédito
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Nishi-ikebukuro branch (170) Numero da conta: 0119203 Nome da conta: japan brazilian jiujitsu federation